1° PREMIO | 148'198 |
2° PREMIO | 222'579 |
3° PREMIO | 148'366 |
4° PREMIO | 133'446 |
5° PREMIO | 140'931 |
6° PREMIO | 34'907 |
7° PREMIO | 8'424 |
8° PREMIO | 86'959 |
9° PREMIO | 173 |
10° PREMIO | 150'851 |
11° PREMIO | 78'242 |
12° PREMIO | 101'834 |
13° PREMIO | 212'270 |
14° PREMIO | 81'781 |
15° PREMIO | 223'494 |
16° PREMIO | 7'631 |
17° PREMIO | 161'260 |
18° PREMIO | 223'729 |
19° PREMIO | 96'185 |
20° PREMIO | 90'135 |
Autorizzazione cantonale no. 115/2020
Ritiro premi: Leoni Silvano - telefono no. 091/756.91.55 dal 08.02.2021