Storia del Club
Pura passione autentica emozione
Storia del club - Storia in cifre - Stranieri nella storia - Allenatori nella storia - Portieri nella storia
Storia del club
L’HC Ambrì Piotta è uno dei club più popolari della Svizzera. Dal 1985 la sua 1. squadra milita ininterrottamente in LNA. Nel 1999 conquista la Supercoppa d'Europa. In totale fanno parte del Club trecento giocatori suddivisi in: 1. squadra, squadra Juniores Elite (campioni svizzeri 95/96), e altre squadre giovanili (5-18 anni), HC Ascona, GDT Bellinzona, HC Chiasso, HC Sierre, HC Lucerna e HC Turgovia. Grazie al suo vasto settore giovanile, nel contesto sportivo ticinese e svizzero l'HCAP svolge un ruolo faro nella formazione dei giovani giocatori di hockey. Fondato nel 1937, l’HCAP riceve i suoi ospiti allo stadio della "Valascia" (7500 posti). Il paese di Ambrì è situato ai piedi del massiccio del San Gottardo, nella parte settentrionale del Cantone Ticino (Svizzera italiana), a un passo dalla Svizzera-centrale, sull'asse dell'autostrada A2 Basilea-Chiasso con uscita ad Airolo e Ambrì-Piotta. L'HCAP trova sede nella Valle Leventina, in zona periferica, attorniato da stupende montagne e conifere. A sud si raggiunge Lugano in circa un’ora e Milano in paio d’ore di autostrada, in direzione nord Lucerna in 40 minuti e Zurigo in 1 ora e 40 minuti. A 550 m dallo stadio si trova l'ex aeroporto militare aperto al traffico civile e privato. Un'identità tanto forte e latina in un contesto geografico unico, da suscitare enorme curiosità ed interesse in tutte le regioni svizzere e di confine (Italia e Germania) dove si contano i 24 Fan's club HCAP che seguono da vicino l'avventura biancoblù.
Fra i 12 club di LNA, l'HCAP è il Club che suscita il più grande interesse in Svizzera come nelle fasce di confine e durante una stagione registra una media di 3'500 spettatori nelle partite casalinghe (circa 5'000 nei playoff) per un totale che si aggira attorno ai 100'000 a stagione. Dell’attività del club biancoblù riferirscono i quotidiani svizzeri pubblicando numerosi articoli, mentre una media di 30 milioni di spettatori segue alla TV il campionato di hockey su ghiaccio cui sono dedicate una cinquantina di ore di trasmissione sui vari canali svizzeri.
LA STORIA BIANCOBLÙ
| 19.09.1937 | Prima apparizione ufficiale dell'Hockey Club Ambrì Piotta |
| 1940-1945 | Partecipazione al campionato regionale Svizzero, Campioni regionali e di Serie B |
| 1952-1953 | Promozione in divisione Nazionale A |
| 28.01.1962 | Conquista la Coppa Svizzera battendo il Villars per 5-3 nella finale giocata alla Valascia |
| 1963 | Retrocessione in DNB |
| 1964-1965 | Retrocessione in DNB |
| 1969-1970 | Promozione in DNA |
| 1971-1972 | È il primo Club in Europa a ingaggiare, quale allenatore-giocatore, una "star" della NHL: si tratta del canadese Andy Bathgate, già capitano dei New York Rangers. Sotto la sua guida l'Ambrì raggiunge per la seconda votla la finale della Coppa Svizzera che si gioca stavolta con la formula andata-ritorno. Avversario il Ginevra Servette, l'Ambrì perde alle Vernets (2-0) e si impone alla Valascia (3-2). I ginevrini s'aggiudicano il trofeo col punteggio complessivo di 4-3. |
| 1977-1978 | Retrocessione in DNB |
| 1981-1982 | Promozione in DNA |
| 1982-1983 | Retrocessione in DNB |
| 1984-1985 | Promozione in DNA |
| 1990-1991 | Mike Bullard e Peter Jaks seconda miglior coppia realizzativa dopo il duo Bykov/Chomutov. Quarti di finale dei Playoff. |
| 1992-1993 | Semifinale dei Playoff, 3. posto |
| 1994-1995 | La conduzione tecnina della Prima squadra dell'HCAP é affidata ad un idolo dell'Hockey russo, 8 volte campione del mondo con al suo attivo 2 olimpiadi: Alexander Jakushev. Lo schieramento offensivo dell'HCAP é completato con il forte attaccante russo dei Boston Bruins (NHL) Dmitri Kvartalnov. Durante questa stagione lo sciopero nella NHL permette la realizzazione di un sogno cullato ad tempo: l'ingaggio di Valeri Kamensky, già CSKA e allora in forza ai Nordiques Québec. Il nuovo numero 13 dell'HCAP diventa subito protagonista. Quarti di finale dei Playoff. |
| 1996-1997 | L'attacco biancoblù viene ulteriormente rinforzato affiancando ai già rodati Dmitri Kvartalnov e Igor Chibirev un'altra stella dell'Hockey russo: Oleg Petrov (NHL/Montreal Canadiens). La difesa, con Dmitri Tsygourov (Devils Milano), si avvale di un altro elemento già in forza al CSKA Mosca. Durante questa stagione il Club festeggia i suoi 60 anni (1937-1997). |
| 1998-1999 | L'HCAP vincitore della "Continental Cup" 1998 é qualificato per la finale della Super Coppa d'Europa. Vincitore della "regular season" con ben 11 punti di vantaggio sul secondo classificato, l'HCAP deve però accontentarsi del 2. posto, battuto nella finale dei playoff dall'HC Lugano. Paul Di Pietro (NHL, Stanley Cup '93) dopo una stagione lascia il posto al connazionale canadese Stéphane Lebeau (NHL, Stanley Cup '93). Lo staff tecnico dell'HCAP si avvale della consulenza degli allenatori provenienti dalla NHL, Pierre Pagé e Daniel Bouchard. |
| 2000-2001 | L’HCAP ingaggia, quale primo club svizzero, un tecnico canadese, Pierre Pagé, con esperienza pluriennale quale direttore sportivo e allenatore in diverse squadre della NHL. Il presidente Emilio Juri gli affida un programma triennale che, purtroppo, malgrado le sue conoscenze professionali, Pagé non porterà a termine: la squadra fallisce infatti la qualificazione ai playoff, il tecnico viene esonerato e la stagione si conclude mestamente, ma con la salvaguardia del posto in LNA grazie al successo sul Coira nel primo turno dei playout. |
| 2002-2003 | Durante la pausa estiva, l’attaccante ceco Vlasak accetta l'offerta dell'Avangard Omsk (Russia) mentre il previsto sostituto Pavel Rosa firma un contratto con i Los Angeles Kings (NHL). L’Ambrì torna dunque a fine luglio sul mercato e ingaggia il nazionale ceco Zdenek Sedlak. Petrovicky (campione del mondo 2001-2002 con la Slovacchia) , Sedlak e Stepanek non confermano il rendimento della precedente stagione e con i compagni di squadra si aggiudicano il 7° rango della stagione regolare, ma non superano i campioni in carica del Davos nei quarti di finale dei playoff, facendosi estromettere in sole quattro partite. Grazie a un buon collettivo si superano diversi problemi in una stagione assai difficile, nella quale l'allenatore Rostislav Cada viene sostituito da Riccardo Fuhrer. |
| 2003-2004 | Quarti di finale dei Playoff |
| 2004-2005 | Quarti di finale dei Playoff |
| 2005-2006 | Quarti di finale dei Playoff |
| 2006-2007 | Playout. Difende il posto in LNA. |
| 2007-2008 | Playout. Difende il posto in LNA. |
| 2008-2009 | Playout. Difende il posto in LNA. |
Storia in cifre
| Stagione | Cat. | Part. | V | N | P | gol+ | gol- | Diff. | Pti. | M/Pti. |
| 1947-1948 | LNB | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 10 | 1.67 |
| 1948-1949 | LNB | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 25 | 29 | 14 | 1.35 |
| 1949-1950 | LNB | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 20 | 36 | 14 | 1.56 |
| 1950-1951 | LNB | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 18 | 31 | 12 | 1.50 |
| 1951-1952 | LNB | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | 1.50 |
| 1952-1953 | LNB | 11 | 10 | 0 | 1 | 78 | 20 | 58 | 20 | 1.82 |
| 1953-1954 | LNA | 14 | 6 | 0 | 8 | 70 | 77 | -7 | 12 | 0.86 |
| 1954-1955 | LNA | 14 | 5 | 1 | 8 | 65 | 77 | -12 | 11 | 0.79 |
| 1955-1956 | LNA | 14 | 6 | 1 | 7 | 68 | 67 | 1 | 13 | 0.93 |
| 1956-1957 | LNA | 14 | 6 | 3 | 5 | 70 | 60 | 10 | 15 | 1.07 |
| 1957-1958 | LNA | 14 | 7 | 0 | 7 | 51 | 57 | -6 | 14 | 1.00 |
| 1958-1959 | LNA | 14 | 4 | 1 | 9 | 52 | 78 | -26 | 9 | 0.64 |
| 1959-1960 | LNA | 14 | 6 | 0 | 8 | 56 | 75 | -19 | 12 | 0.86 |
| 1960-1961 | LNA | 14 | 2 | 2 | 10 | 35 | 55 | -15 | 6 | 0.43 |
| 1961-1962 | LNA | 14 | 7 | 0 | 7 | 63 | 53 | 10 | 14 | 1.00 |
| 1962-1963 | LNA | 18 | 6 | 1 | 11 | 56 | 74 | -18 | 13 | 0.72 |
| 1963-1964 | LNA | 18 | 3 | 2 | 13 | 59 | 86 | -27 | 8 | 0.44 |
| 1964-1965 | LNB | 17 | 15 | 0 | 2 | 122 | 34 | 88 | 30 | 1.76 |
| 1965-1966 | LNB | 21 | 17 | 1 | 3 | 154 | 59 | 95 | 35 | 1.67 |
| 1966-1967 | LNB | 25 | 18 | 1 | 6 | 146 | 67 | 79 | 37 | 1.48 |
| 1967-1968 | LNB | 22 | 13 | 2 | 7 | 112 | 83 | 29 | 28 | 1.27 |
| 1968-1969 | LNB | 22 | 15 | 3 | 4 | 97 | 48 | 49 | 33 | 1.50 |
| 1969-1970 | LNB | 22 | 16 | 4 | 2 | 115 | 57 | 58 | 36 | 1.64 |
| 1970-1971 | LNA | 22 | 9 | 1 | 12 | 69 | 118 | -49 | 19 | 0.86 |
| 1971-1972 | LNA | 22 | 11 | 4 | 7 | 94 | 75 | 19 | 26 | 1.18 |
| 1972-1973 | LNA | 28 | 13 | 1 | 14 | 94 | 108 | -14 | 27 | 0.96 |
| 1973-1974 | LNA | 28 | 11 | 3 | 14 | 116 | 122 | -6 | 25 | 0.89 |
| 1974-1975 | LNA | 28 | 9 | 2 | 17 | 98 | 127 | -29 | 20 | 0.71 |
| 1975-1976 | LNA | 28 | 10 | 3 | 15 | 90 | 119 | -29 | 23 | 0.82 |
| 1976-1977 | LNA | 28 | 9 | 1 | 18 | 112 | 154 | -42 | 19 | 0.68 |
| 1977-1978 | LNA | 28 | 3 | 1 | 24 | 87 | 206 | -119 | 7 | 0.25 |
| 1978-1979 | LNB | 30 | 13 | 2 | 15 | 137 | 171 | -34 | 28 | 0.93 |
| 1979-1980 | LNB | 34 | 21 | 4 | 9 | 165 | 121 | 44 | 46 | 1.35 |
| 1980-1981 | LNB | 38 | 26 | 2 | 10 | 218 | 150 | 68 | 54 | 1.42 |
| 1981-1982 | LNB | 38 | 24 | 3 | 11 | 196 | 158 | 38 | 51 | 1.34 |
| 1982-1983 | LNA | 38 | 7 | 4 | 27 | 133 | 215 | -82 | 18 | 0.47 |
| 1983-1984 | LNB | 42 | 26 | 4 | 12 | 230 | 166 | 64 | 56 | 1.33 |
| 1984-1985 | LNB | 35 | 28 | 3 | 9 | 267 | 135 | 132 | 59 | 1.48 |
| 1985-1986 | LNA | 36 | 11 | 7 | 18 | 161 | 190 | -29 | 29 | 0.81 |
| 1986-1987 | LNA | 41 | 20 | 5 | 16 | 226 | 195 | 31 | 35 | 1.10 |
| 1987-1988 | LNA | 42 | 25 | 5 | 12 | 218 | 160 | 58 | 55 | 1.31 |
| 1988-1989 | LNA | 42 | 23 | 5 | 14 | 196 | 148 | 48 | 51 | 1.21 |
| 1989-1990 | LNA | 38 | 14 | 3 | 21 | 134 | 171 | -37 | 31 | 0.82 |
| 1990-1991 | LNA | 41 | 17 | 2 | 22 | 180 | 210 | -30 | 36 | 0.88 |
| 1991-1992 | LNA | 46 | 27 | 2 | 17 | 190 | 154 | 36 | 56 | 1.22 |
| 1992-1993 | LNA | 35 | 21 | 5 | 19 | 156 | 157 | -1 | 47 | 1.04 |
| 1993-1994 | LNA | 41 | 18 | 3 | 20 | 147 | 159 | -12 | 39 | 0.95 |
| 1994-1995 | LNA | 39 | 19 | 5 | 15 | 149 | 152 | -3 | 43 | 1.10 |
| 1995-1996 | LNA | 43 | 19 | 6 | 18 | 167 | 170 | -3 | 44 | 1.02 |
| 1996-1997 | LNA | 35 | 17 | 3 | 25 | 153 | 165 | -12 | 37 | 0.82 |
| 1997-1998 | LNA | 54 | 30 | 4 | 20 | 204 | 161 | 43 | 64 | 1.19 |
| 1998-1999 | LNA | 60 | 35 | 7 | 13 | 232 | 138 | 94 | 87 | 1.35 |
| 1999-2000 | LNA | 54 | 28 | 4 | 22 | 172 | 144 | 28 | 60 | 1.11 |
| 2000-2001 | LNA | 49 | 21 | 5 | 23 | 112 | 129 | -17 | 47 | 0.96 |
| 2001-2002 | LNA | 50 | 21 | 9 | 20 | 136 | 130 | 6 | 51 | 1.02 |
| 2002-2003 | LNA | 48 | 15 | 10 | 23 | 106 | 139 | -33 | 35 | 0.83 |
| 2003-2004 | LNA | 55 | 25 | 6 | 24 | 167 | 158 | 9 | 56 | 1.02 |
| 2004-2005 | LNA | 49 | 20 | 7 | 22 | 143 | 155 | -12 | 47 | 0.96 |
| 2005-2006 | LNA | 51 | 23 | 2 | 26 | 157 | 154 | 3 | 48 | 0.94 |
| 2006-2007 | LNA | 51 | 19 | 0 | 32 | 153 | 185 | -32 | 64 | 1.25 |
* statistiche ufficiali di Brenno Canevascini e Sandro Regusci
Legenda
| Cat. | Categoria di campionato |
| Part. | Partite giocate |
| V | Partite vinte |
| N | Partite pareggiate |
| P | Partite perse |
| gol+ | Gol fatti |
| gol- | Gol subiti |
| Diff. | Differenza gol |
| Pti. | Punti in campionato |
| M/Pti. | Media punti a partita |
Stranieri nella storia
* statistiche ufficiali di Brenno Canevascini e Sandro Regusci.
| Anno | Nome | Naz. | Gol | |
| 1949-1950 | Harry Vedan | CDN | 8 | |
| 1950-1951 | Harry Vedan | CDN | 8 | |
| 1951-1952 | - | - | - | |
| 1952-1953 | Milan Matous | TCH | 17 | |
| 1953-1954 | Bob Kelly | CDN | 29 | |
| 1954-1955 | Bob Kelly | CDN | 27 | |
| 1955-1956 | Bob Kelly | CDN | 26 | |
| 1956-1957 | Bob Kelly | CDN | 25 | |
| 1957-1958 | Bob Kelly | CDN | 19 | |
| 1958-1959 | Larry Kwong | CDN | 17 | |
| 1959-1960 | - | - | - | |
| 1960-1961 | - | - | - | |
| 1961-1962 | - | - | - | |
| 1962-1963 | - | - | - | |
| 1963-1964 | - | - | - | |
| 1964-1965 | - | - | - | |
| 1965-1966 | - | - | - | |
| 1966-1967 | - | - | - | |
| 1967-1968 | - | - | - | |
| 1968-1969 | - | - | - | |
| 1969-1970 | - | - | - | |
| 1970-1971 | Bob Hall | CDN | 3 | |
| 1971-1972 | Andy Bathgate Jiri Kren | CDN TCH | 20 8 | |
| 1972-1973 | Josef Cvach Jiri Kren | TCH TCH | 19 5 | |
| 1973-1974 | Josef Cvach Derek Holmes | TCH CDN | 21 23 | |
| 1974-1975 | Josef Cvach Peter Gaw | TCH CDN | 12 22 | |
| 1975-1976 | Josef Cvach Peter Gaw | TCH CDN | 16 27 | |
| 1976-1977 | Peter Gaw Jan Simun Jiri Kren | CDN TCH TCH | 23 4 0 | |
| 1977-1978 | Peter Gaw | CDN | 21 | |
| 1978-1979 | Wayne Small Ab De Marco Peter Gaw Riszard Piechut | CDN CDN CDN POL | 26 14 11 0 | |
| 1979-1980 | Ab De Marco Rudolf Tajcnar | CDN TCH | 22 8 | |
| 1980-1981 | Dave Gardner Rudolf Tajcnar | CDN TCH | 51 15 | |
| 1981-1982 | Dave Gardner Rick Hampton | CDN CDN | 47 12 | |
| 1982-1983 | Dave Gardner Rick Hampton Greg Hubick Andy Szczepaniec | CDN CDN CDN POL | 35 3 6 0 | |
| 1983-1984 | Kent Andersson Jan Eriksson | SWE SWE | 44 40 | |
| 1984-1985 | Dale McCourt Red Laurence | CDN CDN | 33 59 | |
| 1985-1986 | Dale McCourt Red Laurence Marco Baron | CDN CDN CDN | 42 27 0 | |
| 1986-1987 | Dale McCourt Mike Rogers David Gans Steve Stockman | CDN CDN CDN CDN | 31 21 3 14 | |
| 1987-1988 | Dale McCourt Bill Derlago Don Mc Laren Kevin Lavallee Corey Millen | CDN CDN CDN CDN CDN | 38 10 12 3 11 | |
| 1988-1989 | Dale McCourt Corey Millen | CDN USA | 18 37 | |
| 1989-1990 | Dale McCourt Rick Lanz Bob Logan Dave Reierson | CDN CDN CDN CDN | 18 4 4 1 | |
| 1990-1991 | Dale McCourt Mike Bullard Dusan Pasek | CDN CDN TCH | 19 42 3 | |
| 1991-1992 | Peter Malkov Yuri Leonov Dale McCourt | URSS URSS CDN | 31 31 4 | |
| 1992-1993 | Peter Malkov Yuri Leonov Igor Dorofeyev Sergei Martynyuk | URSS URSS URSS URSS | 14 15 14 6 | |
| 1993-1994 | Peter Malkov Yuri Leonov Igor Fedulov Oleg Maltsev | URSS URSS RUS RUS | 3 6 33 2 | |
| 1994-1995 | Igor Fedulov Dimitri Kvartalnov Valery Kamensky Anatoli Stepanishev | RUS RUS RUS RUS | 18 25 13 0 | |
| 1995-1996 | Dimitri Kvartalnov Igor Chibirev Dimitri Denisov | RUS UKR RUS | 28 41 2 | |
| 1996-1997 | Dimitri Kvartalnov Igor Chibirev Oleg Petrov Dimitri Tsygourov Rod Aldoff | RUS UKR RUS RUS USA | 30 15 23 0 3 | |
| 1997-1998 | Igor Chibirev Oleg Petrov Leif Rohlin | UKR RUS SWE | 44 41 10 | |
| 1998-1999 | Paul di Pietro Oleg Petrov Leif Rohlin | CDN RUS SWE | 43 41 12 | |
| 1999-2000 | Patrick Lebeau Stéphane Lebeau Leif Rohlin Dave Babych | CDN CDN SWE CDN | 29 20 6 0 | |
| 2000-2001 | Stéphane Lebeau Daniel Marois Leif Rohlin Robert Bonneau Aaron Fox | CDN CDN SWE USA USA | 12 10 4 5 1 | |
| 2001-2002 | Tomas Vlasak Robert Petrovicky Martin Stepanek Jan Lipiansky | CZE SLK CZE SLK | 22 25 4 0 | |
| 2002-2003 | Robert Petrovicky Martin Stepanek Zdenek Sedlak Richard Rochefort Mike Gaul | SLK CZE CZE CDN CDN | 16 3 12 1 0 | |
| 2003-2004 | Mike Gaul Jean-Guy Trudel Hnat Domenichelli Christian Matte Sylvain Cloutier | CDN CDN CDN CDN CDN | 5 33 29 3 3 | |
| 2004-2005 | Jean-Guy Trudel Hnat Domenichelli Jeff Toms Jon Coleman Kim Johnsson Jukka Tilikainen Oscar Ackerstroem Harijs Vitolinsh Niklas Anger Juha Riihijärvi Andreas Lilja Ryan Malone | CDN CDN CDN USA SWE FIN SWE LET SWE FIN SWE USA | 23 24 22 0 4 0 1 1 1 0 0 0 | |
| 2005-2006 | Jean-Guy Trudel Hnat Domenichelli Jeff Toms Jari Korhonen Eero Somervuori Tomas Kucharcik Pavel Vostrak Fredrik Svensson Jeremy Rebek | CDN CDN CDN FIN FIN CZE CZE SWE CDN | 24 35 11 0 5 2 3 2 0 | |
| 2006-2007 | Jean-Guy Trudel Hnat Domenichell Jeff Toms Eero Somervuori Pierre Hedin Tero Lehterä Nick Naumenko Fredrik Svensson | CDN CDN CDN FIN SWE FIN USA SWE | 32 25 0 22 2 0 8 1 | |
| 2007-2008 | Erik Westrum Hnat Domenichelli Nick Naumenko Zdenek Kutlak Martin Sonnenberg Ivo Jan | USA CND USA TCH CDN TCH | ||
| 2008-2009 | Erik Westrum Nick Naumenko Zdenek Kutlak Martin Sonnenberg Noah Clarke Mikael Wahlberg Karol Krizan | USA USA TCH CDN USA SWE SKL |
Allenatori nella storia
*Statistiche ufficiali di Brenno Canevascini e Sandro Regusci.
| Stagione | Cognome | Nazionalità |
| 1947-1948 | Giovanni (Nani) Zamberlani | CH |
| 1948-1949 | Giovanni (Nani) Zamberlani | CH |
| 1949-1950 | Harry Vedan | CDN |
| 1950-1951 | Harry Vedan | CDN |
| 1951-1952 | Beat Ruedi | CH |
| 1952-1953 | Beat Ruedi | CH |
| 1953-1954 | Bob Kelly | CDN |
| 1954-1955 | Bob Kelly | CDN |
| 1955-1956 | Bob Kelly | CDN |
| 1956-1957 | Bob Kelly | CDN |
| 1957-1958 | Bob Kelly | CDN |
| 1958-1959 | Larry Kwong | CDN |
| 1959-1960 | Keller | CH |
| 1960-1961 | Ed Zukiwski | CDN |
| 1961-1962 | Herberth Ulrich | D |
| 1962-1963 | Herberth Ulrich | D |
| 1963-1964 | Bob Bragagnolo | CDN |
| 1964-1965 | Lasse Lilja | S |
| 1965-1966 | Jiri Kren | TCH |
| 1966-1967 | Jiri Kren | TCH |
| 1967-1968 | Jiri Kren | TCH |
| 1968-1969 | Jiri Anton | TCH |
| 1969-1970 | Ruedi Kilias | CH |
| 1970-1971 | Bob Hall | CDN |
| 1971-1972 | Andy Bathgate | CDN |
| 1972-1973 | Josef Cvach | TCH |
| 1973-1974 | Derek Holmes | CDN |
| 1974-1975 | Jiri Kren | TCH |
| 1975-1976 | Jiri Kren | TCH |
| 1976-1977 | Jiri Kren | TCH |
| 1977-1978 | Ivan Bencic | TCH |
| 1978-1979 | Alpo Suhonen | FIN |
| 1979-1980 | Jiri Kren | TCH |
| 1980-1981 | Jiri Kren | TCH |
| 1981-1982 | Jiri Kren | TCH |
| 1982-1983 | Jean Cusson Jiri Kren | CDN TCH |
| 1983-1984 | Lasse Lilja | SWE |
| 1984-1985 | Peter Ustdorf | D |
| 1985-1986 | Andy Szczepaniec | POL |
| 1986-1987 | Roland Von Mentlen | CH |
| 1987-1988 | Roland Von Mentlen Julius Kovacs Dan Hober | CH TCH SWE |
| 1988-1989 | Dan Hober | SWE |
| 1989-1990 | Dan Hober | SWE |
| 1990-1991 | Bryan Lefley | CDN |
| 1991-1992 | Bryan Lefley | CDN |
| 1992-1993 | Bryan Lefley | CDN |
| 1993-1994 | Perry Pearn | CDN |
| 1994-1995 | Alexander Yakushev | RUS |
| 1995-1996 | Alexander Yakushev | RUS |
| 1996-1997 | Alexander Yakushev Larry Huras | RUS CDN |
| 1997-1998 | Larry Huras | CDN |
| 1998-1999 | Larry Huras | CDN |
| 1999-2000 | Larry Huras | CDN |
| 2000-2001 | Pierre Pagé | CDN |
| 2001-2002 | Rotislav Cada | TCH |
| 2002-2003 | Rotislav Cada Svatopluk Cihal Riccardo Fuhrer John Fritsche | TCH TCH CH CH |
| 2003-2004 | Serge Pelletier | CDN |
| 2004-2005 | Serge Pelletier | CDN |
| 2005-2006 | Serge Pelletier Pekka Rautakallio | CDN FIN |
| 2006-2007 | Pekka Rautakallio Larry Huras | FIN CDN |
| 2007-2008 | Jan Tlacil |
TCH |
| 2008-2009 | John Harrington Rostislav Cada |
USA TCH |
Portieri nella storia
*Statistiche ufficiali di Brenno Canevascini e Sandro Regusci.
| Stagione | Cognome | Minuti giocati |
| 1947-1948 | Guscetti Enrico | 0360'00'' |
| 1948-1949 | Guscetti Enrico Croce Renato |
0480'00'' 0120'00'' |
| 1949-1950 | Guscetti Enrico Giannini Luciano |
0540'00'' 0060'00'' |
| 1950-1951 | Giannini Luciano | 0480'00'' |
| 1951-1952 | Guscetti Enrico Croce Renato |
0420'00'' 0060'00'' |
| 1952-1953 | Croce Renato Guscetti Enrico |
0600'00'' 0060'00'' |
| 1953-1954 | Wengler Hans | 0840'00'' |
| 1954-1955 | Wengler Hans | 0840'00'' |
| 1955-1956 | Morandi Danilo | 0840'00'' |
| 1956-1957 | Morandi Danilo | 0840'00'' |
| 1957-1958 | Morandi Danilo | 0840'00'' |
| 1958-1959 | Morandi Danilo | 0780'00'' |
| 1959-1960 | Morandi Danilo | 0840'00'' |
| 1960-1961 | Morandi Danilo | 0840'00'' |
| 1961-1962 | Morandi Danilo | 0940'00'' |
| 1962-1963 | Morandi Danilo | 1080'00'' |
| 1963-1964 | Pellegrini Franco | 1080'00'' |
| 1964-1965 | Pellegrini Franco | 1020'00'' |
| 1965-1966 | Facchi Gianpaolo Pellegrini Franco |
0080'00'' 0940'00'' |
| 1966-1967 | Facchi Gianpaolo Gruenig Fritz Morandi Danilo |
0060'00'' 0100'00'' 1280'00'' |
| 1967-1968 | Facchi Gianpaolo Morandi Danilo Gruenig Fritz |
0120'00'' 0080'00'' 1120'00''
|
| 1968-1969 | Facchi Gianpaolo Gruenig Fritz |
0020'00'' 1733'00'' |
| 1969-1970 | Facchi Gianpaolo Gruenig Fritz |
0300'00'' 1020'00'' |
| 1970-1971 | Facchi Gianpaolo Jaeggi Jürg Gruenig Fritz |
0120'00'' 1260'00'' 0240'00'' |
| 1971-1972 | Facchi Gianpaolo Jaeggi Jürg |
0157'00'' 1163'00'' |
| 1972-1973 | Facchi Gianpaolo Jaeggi Jürg |
0077'00'' 1603'00'' |
| 1973-1974 | Facchi Gianpaolo Jorns André |
0180'00'' 1500'00'' |
| 1974-1975 | Jorns André Scalvini Elio Morandi Danilo |
1620'00'' 0043'00'' 0017'00'' |
| 1975-1976 | Jorns André | 1680'00'' |
| 1976-1977 | Friedli Rudolf | 1680'00'' |
| 1977-1978 | Friedli Rudolf Dazzi Ivano Beffa Giorgio
|
1467'00'' 0120'00'' 0093'00'' |
| 1978-1979 | Friedli Rudolf Dazzi Ivano |
1487'01'' 0312'59'' |
| 1979-1980 | Gerber Roland Dazzi Ivano |
2010'32'' 0029'00'' |
| 1980-1981 | Gerber Roland Dazzi Ivano |
2260'56'' 0019'04'' |
| 1981-1982 | Gerber Roland Dazzi Ivano |
2249'04'' 0030'56'' |
| 1982-1983 | Gerber Roland Spahr Rudi |
1982'16'' 0297'44'' |
| 1983-1984 | Jorns André Spahr Rudi |
1969'08'' 0490'52'' |
| 1984-1985 | Jorns André Spahr Rudi |
1368'01'' 1031'59'' |
| 1985-1986 | Baron Marco Jorns André Merz Markus Robertini Nicola |
0960'00'' 0802'31'' 0362'45'' 0034'44'' |
| 1986-1987 | Daccord Bryan Jorns André |
1803'21'' 0656'49'' |
| 1987-1988 | Daccord Bryan Jurt Andreas |
2271'40'' 0248'20'' |
| 1988-1989 | Daccord Bryan Ruchti Beat |
2403'48'' 0116'12'' |
| 1989-1990 | Daccord Bryan Jaks Pauli |
1963'14'' 0316'46'' |
| 1990-1991 | Jaks Pauli Daccord Bryan |
1471'53'' 1000'32'' |
| 1991-1992 | Jaks Pauli Daccord Bryan |
2344'12'' 0423'05'' |
| 1992-1993 | Jaks Pauli Wieser Nando |
2190'01'' 0568'34'' |
| 1993-1994 | Bachschmied Markus Baron Marco |
2203'06'' 0289'41'' |
| 1994-1995 | Bachschmied Markus Rueger Ronnie |
2048'28'' 0324'58'' |
| 1995-1996 | Jaks Pauli Della Bella Paolo Bachschmied Markus |
2122'59'' 0430'55'' 0072'50'' |
| 1996-1997 | Jaks Pauli Della Bella Paolo |
2417'58'' 0297'02'' |
| 1997-1998 | Jaks Pauli Martin Peter Streit Marco |
1823'00'' 1337'59'' 0130'00'' |
| 1998-1999 | Jaks Pauli Martin Peter |
3369'01'' 0297'31'' |
| 1999-2000 | Jaks Pauli Martin Peter |
2588'00'' 0635'19'' |
| 2000-2001 | Jaks Pauli Mona Gianluca Barenco Lorenzo |
2536'51'' 0438'05'' 0043'32'' |
| 2001-2002 | Jaks Pauli Barenco Lorenzo |
2831'43'' 0251'28'' |
| 2002-2003 | Jaks Pauli Zueger Simon |
2450'15'' 0484'59'' |
| 2003-2004 | Jaks Pauli Zueger Simon |
1483'35'' 1876'09'' |
| 2004-2005 | Zueger Simon Manzato Daniel |
1561'36'' 1426'31'' |
| 2005-2006 | Thomas Bäumle Zueger Simon |
|
| 2006-2007 | Thomas Bäumle Flavio Lüdke |
|
| 2007-2008 | Bäumle Thomas Müller Jonas Beltrametti Giacomo |
|
| 2008-2009 | Bäumle Thomas Croce Lorenzo Beltrametti Giacomo Müller Jonas Krizan Karol |
|